当前位置:首页 >> 土地出让结果 >> 正文
新闻动态 more
加强业务培训 提升执法效能—— 2011/10/10
我省2006-2010年耕地保护责任目 2011/10/10
省厅举办全省矿产资源补偿费征收 2011/10/10
泰州市局着力强化政风行风建设 2011/10/10
金坛市局四项措施加强政风行风建 2011/9/29
海门市局建立道德廉政预警体系 2011/9/29
溧阳市局加强廉政责任制建设 2011/9/29
高邮市局大力加强政风行风建设 2011/9/29
镇江市局三项举措施强化专项行动 2011/9/29
相关内容
 
2008年用地成交情况一览表
发布日期:[09-1-13 9:3:0] 点击次数[ ]
来源: 作者:
地块编号 地块位置 地块面积 成交单位 成交面积 成交金额 备注
TX08G-001幅 泰兴镇三六村六组  13333.33 泰兴市兴隆船舶机械有限公司 13333.33 300.9999 工业用地
TX08G-002幅 泰兴镇三六村八  11276 泰兴市环星金属制品有限公司 11276 254.71 工业用地
TX08G-003幅 泰兴镇三六村六组、八组 21909 泰兴富士时装有限公司 21909 493.9525 工业用地
TX08G-004幅 泰兴镇燕头村文垡七组、八组 5399.81 泰兴工具厂 5399.81 111.1561 工业用地
TX08G-005幅 泰兴镇燕头村文垡七组、八组  5399.26 泰兴市天目机械设备厂 5399.26 112.1449 工业用地
TX08G-006幅 泰兴镇燕头村文垡七组、八组  5396.73 泰兴市新源电气有限公司 5396.73 111.0933 工业用地
TX08G-007幅 滨江镇五杨村复兴组、联张组  22708.4 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 22708.4 800.3357 工业用地
TX08G-008幅 泰兴镇燕头村文垡五组 4591.02 泰兴市国华仓储有限公司 4591.02 140.567 工业用地
TX08G-009幅 泰兴镇南殷村村民委员会 48412.37 江苏泰隆减速机股份有限公司 48412.37 1017.6598 工业用地
TX08G-010幅 黄桥镇韩庄村王韩三组、七组、八组 13333.33 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 13333.33 274.3333 工业用地
TX08G-011幅 黄桥镇胜利村青枝桥三组、六组,黄桥镇韩庄村村民委员会 20000 泰兴康桥科技创业园有限公司 20000 411 工业用地
TX08G-012幅 姚王镇十里甸村甸何八组 17999.36 泰兴市姚王镇富强科技开发 17999.36 371.7868 工业用地
TX08G-013幅 河失镇河头居委会、河失十组 6666.67 泰兴市华盛干冰制造有限公司 6666.67 137.6667 工业用地
TX08G-014幅 七圩镇八圩村红旗组 15384.9 泰兴市港华船业有限公司 15384.9 316.3905 工业用地
TX08G-015幅 七圩镇九圩村大圩三组、四组、五组、六组、七组、八组、九组,郭垡组、堤岸组 127448 江苏鑫福造船有限公司 127448 2613.684 工业用地
TX08G-016幅 宣堡镇孔桥村村民委员会 3298 泰兴市亚太吊具有限公司 3298 68.609 工业用地
TX08G-017幅 宣堡镇宣堡村八组 9613.69 泰兴市龙威包装机械有限公司 9613.69 198.0806 工业用地
TX08G-018幅 新街镇东申村二组、六组、 19580 江苏春之欣家用纺织品 19580 400.432 工业用地
TX08G-019幅 新街镇东申村三组、六组 20420 泰兴市华兴钢结构制造 20420 417.586 工业用地
TX08G-020幅 新街镇东申村三组、十组 13333.33 泰兴市华金铸造有限公司 13333.33 272.9999 工业用地
TX08G-021幅 广陵镇顾周村三组 1880 泰兴市普丰钢铁贸易有限公司 1880 67.176 工业用地
TX08G-022幅 滨江镇洋思村焦岱组、孙元组、李岱组、东李组、西李组、孙池组 108887 泰兴协联众达化学有限公司  108887 2346.0705 工业用地
TX08G-023幅 滨江镇过船村过一组、过二组、过三组、南陈组、解放组、村集体 224664.4 泰州联成化学工业有限公司  224664.4 4835.2846 工业用地
TX08G-024幅 泰兴镇郭庄村巷西组、巷东组、北庄组、中庄组、小郭庄组 76796.17 泰兴市兴盛资产投资公司  76796.17 1732.9138 工业用地
TX08G-025幅 泰兴镇郭庄村同乐组、北庄组、巷东组、前庄组 28799.65 泰兴市兴盛资产投资公司   28799.65 652.9921 工业用地
TX08G-027幅 黄桥镇韩庄村王韩五组 8655.94 泰兴市利风气阀制造有限公司  8655.94 184.7747 工业用地
TX08G-028幅 黄桥镇韩庄村王韩七组 9621.92 江苏泰祥齿轮箱制造有限公司 9621.92 205.0603 工业用地
TX08G-029幅 黄桥镇胜利村小二房四组、五组、焦庄四组 16666.67 江苏意翔宠物用品有限公司  16666.67 363.3334 工业用地
TX08G-030幅 黄桥镇胜利村焦庄四组、五组、六组 16666.67 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司  16666.67 363.3334 工业用地
TX08G-031幅 黄桥镇胜利村青枝桥二组 6666.7 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司  6666.7 146.334 工业用地
TX08G-032幅 黄桥镇胜利村青枝桥二组 3333.3 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司  3333.3 74.666 工业用地
TX08G-033幅 姚王镇王庄村王庄五组、七组 17218 泰兴市姚王镇富强科技开发有限公司 17218 375.187 工业用地
TX08G-035幅 曲霞镇曲霞村曲水十组 3333 泰兴市瑞来福机械配件厂 3333 74.6595 工业用地
TX08G-036幅 珊瑚镇八户村十组 4000 泰兴市旗兵农副产品开发有限公司 4000 87 工业用地
TX08G-037幅 珊瑚镇八户村六组 6000 泰兴市新泰炉业设备材料有限公司 6000 142.8 工业用地
TX08G-038幅 新街镇杨芮村 880 泰兴市新街加油站 880 37.08 工业用地
TX08G-040幅  滨江镇蒋港村旮旯组、曹圩组 过船村胜利组、大圩组 82446 江苏常隆农化有限公司  82446 1780.8336 工业用地
TX08G-041幅 滨江镇蒋港村村集体、前北组 33337 泰州中彩硅业有限公司  33337 720.0792 工业用地
TX08G-042幅  滨江镇洋思村印岱组、印楼组 20463 泰兴百川化工有限公司  20463 442.0008 工业用地
TX08G-043幅  滨江镇中港村西兴组、解放组 20000 泰州市过船港务有限公司  20000 432 工业用地
TX08G-044幅  滨江镇殷石村西石组, 17267 泰兴中能远东硅业有限公司  17267 372.9672 工业用地
TX08G-046幅  滨江镇洋思村印岱组 20351.64 泰兴锦汇化工有限公司  20351.64 439.5954 工业用地
TX08G-047幅  滨江镇殷石村东石组、西石组,中港村陈万组 13332 泰兴市南磷化工有限公司 13332 287.9712 工业用地
TX08G-048幅  滨江镇中港村胜利组、陈万组、西兴组、解放组 28982.1 江苏凯力克钻业股份有限公司  28982.1 626.0134 工业用地
TX08G-049幅  滨江镇洋思村东李组、李岱组、西李组 51237 先尼科化工(泰兴)有限公司  51237 1106.7192 工业用地
TX08G-050幅  滨江镇洋思村东李组、李岱组、西李组、孙元组 16100 先尼科化工(泰兴)有限公司   16100 347.76 工业用地
TX08G-051幅  蒋华镇蒋华村西双圩组、张李组 11192 泰兴市荣隆电子有限公司  11192 241.7472 工业用地
TX08G-052幅  姚王镇石桥村十组 5384 江苏泰宇减速机有限公司  5384 116.2944 工业用地
TX08G-053幅  姚王镇十里甸村甸何八组 4000 泰兴市荣德机电设备有限公司  4000 86.4 工业用地
TX08G-054幅  姚王镇十里甸村甸何七组、八组 13333 泰兴市城东置业发展有限公司  13333 287.9928 工业用地
TX08G-055幅  姚王镇十里甸村甸何七组 11467 泰兴市城东置业发展有限公司   11467 247.6872 工业用地
TX08G-056幅  姚王镇十里甸村戴堡七组、八组甸何八组 17879.53 泰兴市姚王镇富强科技开发有限公司  17879.53 386.1978 工业用地
TX08G-057幅  姚王镇王庄村姚王三组、四组、五组 6666.67 江苏奥驰汽车配件有限公司 6666.67 144.0001 工业用地
TX08G-058幅  姚王镇东林村李空二组 2669.55 江苏泰之星减速机有限公司  2669.55 57.6623 工业用地
TX08G-059幅  姚王镇十里甸村戴堡六组、桑木村封东组 22284.9 江苏丰泽羽绒服饰有限公司  22284.9 514.7812 工业用地
TX08G-060幅  黄桥镇胜利村青枝桥一组、五组 6067 江苏东升胶辊制造有限公司  6067 131.0472 工业用地
TX08G-061幅  黄桥镇韩庄村王韩七组 1341 泰兴市利风气阀制造有限公司  1341 28.9656 工业用地
TX08G-062幅 黄桥镇韩庄村王韩七组 806 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司  806 17.4096 工业用地
TX08G-063幅  河失镇元仙村村集体 21193 江苏波瑞电气有限公司  21193 447.1723 工业用地
TX08G-064幅  河失镇河头居委会,河失九组、十组 11486.93 江苏波瑞电气有限公司  11486.93 242.3742 工业用地
TX08G-065幅  宣堡镇梅埝村十组 6666.67 泰州市广健化工机械设备有限公司  6666.67 140.6667 工业用地
TX08G-066幅 根思乡根思村五组 8000 泰兴市龙盛接插件有限公司 8000 164.8 工业用地
TXGT-803 通江路南侧 18714 江苏金山房地产有限公司 18714 2126 城区商住
TXGT-804 二环北路北侧园林路东侧 24442 胡大利 24442 1100 城区商住
TXGT-805 大庆西路北侧(酱品厂地块) 7164.55 江苏弘化置业有限公司 7164.55 880 城区商住
TXGT-806 文江路东侧、羽惠河西侧、跃进河北侧(新区9号地块) 25823 泰兴市福星房地产开发有限公司 25823 4168 城区商住
TXGT-809 根思路南侧
(燕头印机二厂地块)
5166.59 泰兴镇燕头村民委员会 5166.59 760 城区商住
2008-01幅 珊瑚镇红珊瑚路西侧中心小学东侧 600 黄长发 600 110 乡镇商住
2008-02幅 河失镇城黄公路南侧 2932.74 泰兴市佳美房地产开发有限公司 2932.74 104 乡镇商住
2008-03幅 溪桥镇南沙集镇南沙西路北侧 319.95 王青山、王玖芳、吴金荣、孙小兵 319.95 20.2 乡镇商住
2008-04幅 珊瑚镇银珊瑚路南侧、珊瑚卫生院对面 480 王建明、王建新、黄正明、刘俊康 480 40.2 乡镇商住
2008-05幅 胡庄镇兴达路东侧 1800 孔维德等17户 1800 53.4 乡镇商住
2008-06幅 胡庄镇安康大道北侧 1280 宗加锁等7户 1280 35.6 乡镇商住
2008-07幅 元竹镇兴隆路东侧 123.6 蒋海滨 123.6 20.1 乡镇商住
2008-08幅 古溪镇东方寺路南侧 4800 张家港市鹏程房地产开发有限公司泰兴分公司 4800 187 乡镇商住
2008-10幅 黄桥镇镇区姜八公路西侧东岳路北侧 20667 江苏创烨房地产开发有限公司 20667 1605 乡镇商住








正在加载评论列表...

评论表单加载中...