当前位置:首页 >> 政务信息 >> 统计数据 >> 正文
新闻动态 more
2011中国国土资源公报发布 2012/5/11
《江苏省国土资源信息化“十二五 2012/5/11
徐绍史主持召开第12次部长办公会 2012/5/11
仪征市局全面推进档案管理数字化 2012/5/11
启东市局土地登记发证严把“三关 2012/5/11
大丰出台意见合力打击国土资源违 2012/5/11
泰兴市委副书记、市长张育林,市 2012/5/5
夏鸣厅长在沭阳举行城乡统筹发展 2012/4/26
1亿亩高标准基本农田建设计划已 2012/4/26
相关内容
 
泰兴市2010年独立选址项目用地汇总表
发布日期:[10-8-31 10:9:0] 点击次数[ ]
来源: 作者:
序号 单位名称 用地位置 申请用地总面积 新增建设用地计划(公顷) 农用地计划(公顷) 未利用地计划(公顷) 批次 备注
  其中耕地计划(公顷)
1 泰兴市黄桥客运中心建设项目用地 泰兴市黄桥镇胜利村4、5、6组 3.3333 3.3333 3.3333 3.3333 0 独立选址 交通
2 黄桥垃圾处理场建设项目用地 泰兴市黄桥镇焦庄、王韩、顾何村 6.6328 6.6328 6.6328 6.1897 0 独立选址 环境卫生设施用地
3 泰兴市火车站配套建设项目用地 黄桥镇胜利村焦庄5、6、7、8、9组 16.4889 16.4889 16.4889 16.0677 0 独立选址 交通
4 泰兴市姚王镇垃圾处理场 姚王镇十里甸村、曾庄村、王庄村、镇集体 7.2645 7.1595 7.1595 6.4964 0 独立选址 环境卫生设施用地
5 姚王镇污水处理厂 姚王镇王庄村 2.6667 2.6667 2.6667 2.3033 0 独立选址 环境卫生设施用地
6 溪桥污水处理厂及管网配套工程 黄桥镇野向村 2.6667 2.6667 2.6667 2.6667 0 独立选址 环境卫生设施用地
7 泰兴市黄桥消防中队 黄桥镇胜利村 1.6667 1.6667 1.6667 1.6667 0 独立选址 消防设施
8 泰兴市黄桥公共交通汽车站 黄桥镇胜利村 1.6667 1.6667 1.6667 1.6667 0 独立选址 交通
小计 42.3863 42.2813 42.2813 40.3905      








正在加载评论列表...

评论表单加载中...